Hanway HighJet 2500B
01/08/2019Hanway Glory 2504
01/08/2019
Описание
| Размери | Glory 1604 | 12700 x 5590 x 3245 мм | ||
| Glory 1604 + Стакер | 19560 x 5590 x 3245 мм | |||
| Glory 1604 + 8 метрова сушилня + Лакиращ модул + Стакер | 30635 x 5590 x 3245 мм | |||
| Продуктивност | Линейна скорост до 150 м / мин. | |||
| Медия | Максимален размер | 1600 х 2800 мм | ||
| Минимален размер | 450 х 400 мм | |||
| Дебелина | 1.5 – 11 мм | |||
| Печат | Технология на печат | Single-pass, piezo inkjet | ||
| Печатна глава | Kyocera | |||
| Максимална ширина на печат | 1560 мм | |||
| Мастила | Han FullColor®aqueous ink | |||
| Цветове | CMYK + Лилаво и Оранжево (опционални) | |||
| Изпичане | инфрачервено | |||
| Режими на печат | Резолюция | 600 х 400 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 900 dpi |
| Линейна скорост | 150 м / мин | 100 м / мин | 66 м / мин | |
| RIP | Софтуер | RIP софтуер на трета страна | ||
| Формати | PDF, EPS, TIFF, JPEG и AI и др | |||
| Осигурете цветни решения за различни подложки за печат | ||||
| Характеристики | Система за откриване и предупреждение на деформация | |||
| Функция за автоматично изчисляване на разходите за мастило | ||||
| Дистанционна диагностика на дефекти и надстройки на системата | ||||
| Налична система за управление на производството | ||||
| Тегло | Glory1604 | 16600 кг | ||
| Праймероваща секция | 900 кг | |||
| Постоянна температура и влага | 2600 кг | |||
| Сушилня | 9200 кг | |||
| Изпичаща станция | 3200 кг | |||
| Стакер | 2300 кг |







