
Hanway Glory 1604
01/08/2019
Trojan T2-L
14/10/2019
Описание
| Размери | Glory 2504 | 6070 x 5983 x 3655 мм | ||
| Glory 2504 + Slotter + Stacker | 13025 x 5983 x 3655 мм | |||
| Glory 2504 + Dryer + Slotter + Stacker | 15075 x 5983 x 3655 мм | |||
| Glory 2504 + Dryer + Varnish + Slotter + Stacker | 17665 x 5983 x 3655 мм | |||
| Медия | Максимален размер | 2000 x 2500 мм | ||
| Минимален размер | 400 x 600 мм | |||
| Дебелина | 1 – 15 мм | |||
| Печатен модул | Резолюция | 600 x 600 dpi | 600 x 450 dpi | 600 x 400 dpi |
| Линейна скорост | 100 м/мин | 133 м/мин | 150 м/мин | |
| Печатна технология | Single-Pass, Inkjet | |||
| Печатна глава | Kyocera | |||
| Брой печатни глави | Мах. 20 бр. печатни глави на цвят | |||
| Мaксимална ширина на печат | 2160 мм | |||
| Мастило | Водна база | |||
| Цветове | CMYK | |||
| RIP | Софтуер | Caldera | ||
| Поддържани файлове | PDF, EPS, TIFF, JPEG и AI | |||
| Други акценти | Автоматична система за откриване и предупреждение на деформации | |||
| Функция за автоматично изчисляване на консумацията на мастило | ||||
| Система за дистанционно наблюдение за незабавно откриване и разрешаване на грешки в системата | ||||
| Налична система за управление на производството | ||||
| Работна среда | Температура | 22°- 30°C | ||
| Влажност | 40~60% | |||
| Тегло | Glory2504 | 13000 кг | ||
| Праймер секция | 3500 кг | |||
| Сушилна станция | 3200 кг | |||
| Лакираща секция | 4000 кг | |||
| Слотер | 8000 кг | |||
| Щанцоваща секция | 3000 кг | |||
| Стакер | 3200 кг | |||





